Daftar stasiun televisi di DKI Jakarta
Berikut ini adalah daftar stasiun televisi di DKI Jakarta.
Catatan: Kecuali pada stasiun tertentu, nama-nama stasiun swasta yang berjaringan dalam artikel ini secara umum ditulis dalam format [Nama jaringan] [Nama kota/kabupaten]. Nama-nama tersebut belum tentu benar, bila ada kesalahan mohon untuk menyunting artikel ini.
Terestrial
Analog
Stasiun analog (PAL) beroperasi hingga 2 November 2022.[1]
Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|
22 | 479,25 | PITV Jakarta (Simulcast+PITV Kanal2) | PT Pintara Indonesia Televisi/Televisi MediaPI Jakarta | PITV PITV Kanal2 (stasiun induk) | MediaPI |
23 | 503,25 | RTV Jakarta | PT Metropolitan Televisindo | RTV (stasiun induk) | Rajawali Corpora |
25 | 503,25 | Kompas TV | PT Cipta Megaswara Televisi | Kompas TV (stasiun induk) | CTV Banten |
27 | 519,25 | NET. | PT Net Mediatama Televisi | NET. (stasiun induk) | Net Visi Media |
28 | 527,25 | KTV[a] | PT Komando Media Televisi | Independen | KG Media |
29 | 535,25 | Trans TV | PT Televisi Transformasi Indonesia | Trans TV (stasiun induk) | Trans Media |
30 | 543,25 | iNews Jakarta | PT Visi Citra Mitra Mulia | iNews (stasiun induk) | MNC Media |
31 | 551,25 | TVRI Jakarta | LPP TVRI Stasiun DKI Jakarta | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia |
33 | 567,25 | O Channel | PT Omni Intivision | O Channel (stasiun induk) | Elang Mahkota Teknologi |
35 | 583,25 | Elshinta TV | PT Elshinta Jakarta Televisi | Independen | Elshinta Media Group |
37 | 599,25 | MNCTV | PT MNC Televisi Indonesia | MNCTV (stasiun induk) | MNC Media |
39 | 615,25 | TVRI Nasional | LPP Televisi Republik Indonesia | Independen | LPP Televisi Republik Indonesia |
41 | 631,25 | Indosiar | PT Indosiar Visual Mandiri | Indosiar (stasiun induk) | Surya Citra Media |
43 | 647,25 | RCTI | PT Rajawali Citra Televisi Indonesia | RCTI (stasiun induk) | MNC Media |
45 | 663,25 | SCTV | PT Surya Citra Televisi | SCTV (stasiun induk) | Surya Citra Media |
47 | 679,25 | antv | PT Cakrawala Andalas Televisi | antv (stasiun induk) | Visi Media Asia |
49 | 695,25 | Trans7 | PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh | Trans7 (stasiun induk) | Trans Media |
51 | 711,25 | GTV | PT Global Informasi Bermutu | GTV (stasiun induk) | MNC Media |
53 | 727,25 | tvOne | PT Lativi Media Karya | tvOne (stasiun induk) | Visi Media Asia |
55 | 743,31 | IUTV Jakarta | PT Televisi Interec United | IUTV (stasiun induk) | MediaPI |
57 | 759,25 | MetroTV Jakarta | PT Media Televisi Indonesia | MetroTV (stasiun induk) | Media Group |
46 | 671,25 | PITV DKI Jakarta | PT Pintara Indonesia Televisi (PITV) PT PITV Dua | PITV DKI Jakarta stasiun induk) | LPS MediaPI |
Digital
Meliputi seluruh kota dan kabupaten di kawasan JATOASUMCA (kawasan ibukota UMCC di Indonesia) (kawasan Markasenggara UMCCseluruh kota dan kabupaten administrasi di DKI Jakarta, ditambah Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi di provinsi Jawa Barat serta Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang di provinsi Banten).
Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Multipleksing | Virtual | Kualitas Gambar | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/26 | 498/515 |
PITV DKI Jakarta dan TVD Jakarta Barat | 23 | HD | SCTV | PT Surya Citra Televisi | SCTV (stasiun induk) | Surya Citra Media |
24 | Indosiar | PT Indosiar Visual Mandiri | Indosiar (stasiun induk) | |||||
123 | O Channel | PT Omni Intivision | O Channel (stasiun induk) | Elang Mahkota Teknologi | ||||
124 | Mentari TV | Surya Citra Media | ||||||
125/120 dan 121 | Kompas TV. PITV Kanal2 dan Kanal3 | PT Cipta Megaswara Televisi (KompasTV) PT Pintara Indonesia Televisi Dua | Kompas TV (stasiun induk) PITV | KG Media. MediaPI Corporation | ||||
32 | 562 | Metro TV Jakarta | 22 | MetroTV[b] | PT Media Televisi Indonesia | MetroTV/Metro Globe Network (stasiun induk) | Media Group | |
88 | SD | |||||||
99 | HD | Magna Channel | PT Mitra Media Digital | Magna Channel (stasiun induk) | ||||
55 | BNTV | PT Mitra Siaran Digital | BNTV (stasiun induk) | |||||
BBS TV Jakarta | PT Bama Berita Sarana Televisi | BBS TV | BBS Group | |||||
MYTV | PT Banten Media Global Televisi | MYTV (stasiun induk) | Mayapada Group | |||||
SD | UGTV | Perkumpulan Televisi Komunitas Gunadarma | Independen (komunitas) | Universitas Gunadarma | ||||
JPM TV | PT Wahana Televisi Banten | JPM (stasiun induk) | Jawa Pos Group | |||||
HD | Smile TV | PT Noyanowo Indonesia | Independen | Yayasan Kick Andy | ||||
34 | 578 | tvOne Jakarta | 27 | SD | tvOne | PT Lativi Media Karya | tvOne (stasiun induk) | Visi Media Asia |
26 | antv | PT Cakrawala Andalas Televisi | antv (stasiun induk) | |||||
sportOne | PT Viva Televisi Olahraga Indonesia | |||||||
115 | Jak TV | PT Danapati Abinaya Investama | Independen | Mahaka Media | ||||
Betawi TV | PT Batavia Visitama | Independen | ||||||
JPTV Jakarta | PT Jawapos Jakarta Digital Televisi | Jawa Pos TV | Jawa Pos Group | |||||
36 | 594 |
| 51 | HD | BeritaSatu | PT Banten Sinar Dunia Televisi[c] | Independen | BeritaSatu Media Holdings |
BeritaSatu World | ||||||||
BeritaSatu English | ||||||||
SD | E Channel TV | PT Selaras Kreatif Mandiri Sejahtera | Independen | |||||
38 (Bogor dan sekitarnya) | 610 | TVRI Gunung Tela | HD | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia Stasiun Jawa Barat | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia | |
SD | TVRI Jawa Barat | |||||||
HD | TVRI World | |||||||
TVRI Sport | ||||||||
40 | 626 | Trans TV Jakarta | 20 | Trans TV | PT Televisi Transformasi Indonesia | Trans TV (stasiun induk) | Trans Media | |
21 | Trans7 | PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh | Trans7 (stasiun induk) | |||||
113 | CNN Indonesia | PT Detik TV Indonesia[2] | CNN Indonesia (stasiun induk) | |||||
114 | CNBC Indonesia | PT Trans Berita Bisnis | CNBC Indonesia (stasiun induk) | |||||
42 | 642 | TVRI Joglo | 1 | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia Stasiun DKI Jakarta | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia | |
2 | SD | TVRI Jakarta | ||||||
3 | HD | TVRI World | ||||||
4 | TVRI Sport | |||||||
SD | DAAI TV | PT Duta Anugerah Indah | DAAI TV (stasiun induk) | Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia | ||||
6 | HD | NET. | PT Net Mediatama Televisi | NET. (stasiun induk) | Net Visi Media | |||
7 | SD | tvMu | PT tvMu Surya Utama | Independen | Muhammadiyah | |||
8 | NTV | PT Nusantara Media Mandiri | NTV (stasiun induk) | NT Corp | ||||
10 | Elshinta TV | PT Elshinta Jakarta Televisi | Independen | Elshinta Media Group | ||||
11 | Inspira TV Jakarta | PT Inspira Televisi Indonesia | Inspira TV | Inspira Media | ||||
12 | BRTV | PT Badar Televisi Media Persada | Independen | Annisa Group | ||||
44 | 658 | RCTI Jakarta | 28 | HD | RCTI | PT Rajawali Citra Televisi Indonesia | RCTI (stasiun induk) | MNC Media |
29 | MNCTV | PT MNC Televisi Indonesia | MNCTV (stasiun induk) | |||||
30 | GTV | PT Global Informasi Bermutu | GTV (stasiun induk) | |||||
31 | iNews | PT Visi Citra Mitra Mulia | iNews (stasiun induk) | |||||
46/48 | 685/690 | Pemancar PITV Jakarta Pusat (Jakarta Pusat) Pemancar PITV dan IUTV Cawang (Jakarta Timur) Pemancar PITV Kebon Jeruk dan PITV dan TVD Joglo (Jakarta Barat) RTV Jakarta. | 5 (PITV) 129 (TVD) 33 (IUTV) | PITV DKI Jakarta, IUTV DKI Jakarta, NusaChannel, TVD | PT Pintara Indonesia Televisi /Televisi Interec United/Dharma Visual Indonesia | Independen TVD dan NusaChannel (stasiun induk) | MediaPI Rajawali Corpora | |
32 | RTV | PT Metropolitan Televisindo |
Satelit Yang menjangkau Kawasan Negara Anggota UMCC di Zona Tenggara Plus/Australia
Nama | Nama Perusahaan | Pemilik | Frekuensi |
---|---|---|---|
Ajwa TV | Surya Citra Media | Telkom-4 (UMCC): 3900/V/29800 SES-9: 11861/V/45000 | |
Fatwa TV | Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad | Telkom-4: 3720/H/32727 AsiaSat 9: 12655/V/45000 | |
Garuda TV | PT Digdaya Media Nusantara | Prabowo Subianto | Telkom-4: 4080/H/32677 |
GBI TV | Gereja Bethel Indonesia | AsiaSat 9: 12415/V/45000 | |
GPR TV | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Telkom-4: 3900/V/29800 SES-9: 11861/V/45000 AsiaSat 9: 12655/V/45000 | |
HCBN Indonesia | Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh | Telkom-4: 4020/V/32727 | |
Hope Channel Indonesia | Telkom-4: 3974/H/1700 | ||
Insan TV | PT Insan Media Televisi | Telkom-4: 3720/H/32727, 3766/H/21818 SES-9: 11861/H/45000 | |
Maleo Channel | Kugosky | AsiaSat 9: 12655/V/45000 | |
MMI TV | PT Mata Milenial Indonesia | Telkom-4: 4020/V/32727 AsiaSat 9: 12655/V/45000 | |
Nabawi TV | Rabithah Alawiyah | AsiaSat 9: 12655/V/45000 | |
Niaga TV | Telkom-4: 3720/V/32727, 3766/H/21818 SES-9: 11861/H/45000 | ||
NU Channel | Nahdlatul Ulama | AsiaSat 9: 12655/V/45000 | |
RRI NET | LPP Radio Republik Indonesia | Telkom-4: 3720/H/32727 AsiaSat 9: 12655/V/45000 | |
Reformed 21 | Stephen Tong Evangelic Ministries International (Gereja Reformed Injili Indonesia) | Telkom-4: 3900/V/29800 | |
SalingSapa TV | PT Salingsapa Insan Mulia | SalingSapa | Nusantara Satu: 4009/H/5453 AsiaSat 9: 12655/V/45000 |
SEA Today | Metra Digital Media (Telkom Indonesia) | Telkom-4: 4111/H/5000 | |
Tawaf TV | PT Tawaf Media Muslim | AsiaSat 9: 12655/V/45000 | |
TV Desa | PT Kinarya Desa Raharja | AsiaSat 9: 12655/V/45000 | |
TV Edukasi | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | Telkom-4: 4125/V/5500 SES-9: 11861/H/45000 | |
TV MUI | Majelis Ulama Indonesia | Telkom-4: 3773/V/3330 AsiaSat 9: 12655/V/45000 | |
TV Polri | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Telkom-4: 4060/V/31000 | |
UFA 24 | Firanda Andirja | SES-9: 11861/H/45000 | |
Wesal TV PITV DKI Jakarta (Conax) | PT Nur Medinah Intermedia PT PITV Dua | Perhimpunan Radio dan Televisi MediaPI Jawa | Telkom-4: 3766/H/21818 |
Tidak beroperasi
Analog
Nama | Jaringan | Frekuensi | Nama perusahaan | Tahun berhenti |
---|---|---|---|---|
Assalam TV[3] | Independen | 8 VHF | PT Televisi Assalam Sejahtera | ? |
Insan TV[3] | Independen | 24 UHF | PT Insan Media Televisi | ? |
DNK TV | Independen (komunitas) | 25 UHF | LPK Dakwah dan Komunikasi Televisi | 2010[4] |
Plaza TV[3] | Independen | 36 UHF | PT Jakarta Marcapedia Media[5] | ? |
MYTV | MYTV (stasiun induk) | 22 UHF | PT Banten Media Global Televisi | 2020 (digantikan dengan PITV DKI Jakarta) |
Tahfizh TV | Independen | 21 UHF | 2020 | |
UGTV | Independen (komunitas) | 54 UHF | Perkumpulan Televisi Komunitas Gunadarma | 2022 |
JPM TV | JPM (stasiun induk) | 60 UHF | PT Wahana Televisi Banten | 2022 |
Digital
Nama | Jaringan | Frekuensi | Nama perusahaan | Tahun berhenti |
---|---|---|---|---|
KTI | Independen | 36 UHF | PT Kreasi Televisi Indonesia | 2020 |
Opus TV | Independen | 42 UHF | PT Merah Putih Satu Visi | 2021 |
RIM TV | Independen | 42 UHF | PT Reka Indah Media | 2018 |
PITV Kanal2 | Independen (Nasional) | 42 UHF | PT PITV Dua | 6 Agustus 2022 |
Komentar
Posting Komentar