Terestrial
Analog
Stasiun analog (PAL) beroperasi hingga tahun 2022.[1]
| Wilayah | Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandar Lampung | 22 | 479,25 | Trans7 Lampung | PT Trans7 Lampung Pekanbaru | Trans7 | Trans Media |
| 23 | 487,25 | Unila TV | Perkumpulan Televisi Komunitas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung | Independen (komunitas) | Universitas Lampung | |
| 24/25 | 495,25/502,25 | MNCTV Lampung PITV Lampung | PT TPI Satu PT Pintara Indonesia Televisi dan Televisi MediaPI Lampung | MNCTV PITV | Media Nusantara Citra MediaPI dan MediaPI Corporation | |
| 26 | 511,25 | Trans TV Lampung | PT Trans TV Jambi Lampung | Trans TV | Trans Media | |
| 28 | 527,25 | Indosiar Lampung | PT Indosiar Lampung Televisi | Indosiar | Surya Citra Media | |
| 30 | 543,25 | antv Lampung | PT Cakrawala Andalas Televisi Lampung dan Kendari | antv | Visi Media Asia | |
| 32 | 559,25 | RCTI Network Lampung | PT RCTI Sembilan | RCTI | Media Nusantara Citra | |
| 34 | 575,25 | SCTV Lampung | PT Surya Citra Kirana | SCTV | Surya Citra Media | |
| 36 | 591,25 | MetroTV Lampung | PT Media Televisi Lampung | MetroTV | Media Group | |
| 38 | 607,25 | GTV Lampung | PT GTV Satu | GTV | Media Nusantara Citra | |
| 40 | 623,25 | TVRI Lampung | Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Lampung | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia | |
| 42 | 639,25 | Tegar TV | PT Tegar Multimedia | Independen | ||
| 44 | 655,25 | RTV Lampung | PT Langkah Laras Sejati | RTV | Rajawali Corpora | |
| 46 | 671,25 | Siger TV | PT Siger Media Lampung | CTV Network | CTV Banten | |
| 48 | 687,25 | Radar Lampung TV | PT Radar Lampung Visual | JPM | Jawa Pos Group | |
| 50 | 703,25 | iNews Lampung | PT Lampung Mega Televisi | iNews | Media Nusantara Citra | |
| 51 | 711,25 | NET. Lampung | PT Industri Televisi Lampung | NET. | Net Visi Media | |
| 55 | 743,25 | tvOne Lampung | PT Lativi Media Karya Yogyakarta dan Lampung | tvOne | Visi Media Asia | |
| 60 | 783,25 | CTV Sumatera | PT Pratama Lampung Televisi | CTV Network | CTV Banten | |
| 62 | 799,25 | Kompas TV Lampung | PT Mediatama Amrita Digital | Kompas TV | KG Media | |
| Kalianda | 36 | 591,25 | MetroTV Lampung | PT Media Televisi Lampung | MetroTV | Media Group |
| 39 | 615,25 | MYTV Lampung | PT Banten Media Global Televisi | MYTV | Mayapada Group | |
| 45 | 663,25 | Saburai TV | PT Selatan Wahana Media Visual | Independen | Radar Lampung (Jawa Pos Group)[2][3] | |
| 49 | 695,25 | O Channel Kalianda | PT Omni Polonia | O Channel | Surya Citra Media | |
| Kota Agung | 50 | 703,25 | iNews Lampung | PT Lampung Mega Televisi | iNews | Media Nusantara Citra |
| Kotabumi | 52 | 719,25 | CTV Sumatera | PT Lampungraya Televisi Indonesia | CTV Network | CTV Banten |
Digital
Lampung-1
Meliputi Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu.
| Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Multipleksing | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 570 | TVRI Tanjung Karang, TVRI Pahoman dan TVRI Gunung Betung | TVRI Nasional (HD) | LPP TVRI Stasiun Lampung | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia |
| TVRI Lampung | ||||||
| TVRI World | ||||||
| TVRI Sport | ||||||
| LDS TV | PT Untukmu Indonesia Lampung[4] | Independen | ||||
| Radar Lampung TV | PT Radar Lampung Visual | JPM | Jawa Pos Group | |||
| RTV Lampung (HD) | PT Langkah Laras Sejati | RTV | Rajawali Corpora | |||
| NET. Lampung | PT Industri Televisi Lampung | NET. | Net Visi Media | |||
| Unila TV | Perkumpulan Televisi Komunitas FISIP Universitas Lampung | Independen (komunitas) | Universitas Lampung | |||
| 37 | 602 | antv Bandar Lampung | antv Lampung, PITV Nasional (HD) | PT Cakrawala Andalas Televisi Lampung dan Kendari PT Pintara Indonesia Televisi dan PT Televisi MediaPI | antv PITV | MediaPI Visi Media Asia |
| tvOne Lampung | PT Lativi Media Karya Yogyakarta dan Lampung | tvOne | ||||
| sportOne Lampung TVD Lampung (HD) | PT Viva Televisi Olahraga Indonesia Tiga PT.Dharma Visual Indonesia | sportOne TVD | ||||
| Trans TV Lampung IUTV Lampung (HD) | PT Trans TV Jambi Lampung PT Televsi Interec United Lampung | Trans TV IUTV | MediaPI Trans Media | |||
| Trans7 Lampung | PT Trans7 Lampung Pekanbaru | Trans7 | ||||
| RCTI Network Lampung | PT RCTI Sembilan | RCTI | Media Nusantara Citra MediaPI Corporation | |||
| MNCTV Lampung PITV Lampung | PT TPI Satu PT Televisi MediaPI Lampung | MNCTV PITV Kanal 2 | ||||
| GTV Lampung | PT GTV Satu | GTV | ||||
| iNews Lampung | PT Lampung Mega Televisi | iNews | ||||
| 41 | 634 | MetroTV Bandar Lampung / MetroTV Pringsewu | MetroTV Lampung | PT Media Televisi Lampung | MetroTV | Media Group |
| Magna Channel Lampung | PT Mitra Media Digital Delapan | Magna Channel | ||||
| BNTV Lampung | PT Mitra Siaran Digital Delapan | BNTV | ||||
| SCTV Lampung | PT Surya Citra Kirana | SCTV | Surya Citra Media | |||
| Indosiar Lampung | PT Indosiar Lampung Televisi | Indosiar | ||||
| O Channel Kalianda | PT Omni Polonia | O Channel | Elang Mahkota Teknologi | |||
| 43 | 650 | NTV Bandar Lampung | Nusantara TV Lampung | PT Nusantara Media Mandiri Lampung | Nusantara TV | NT Corp |
| Harum TV | ||||||
| Gold TV | ||||||
| Bhinneka TV | ||||||
| Tegar TV | PT Tegar Multimedia | Independen | ||||
| Kompas TV Lampung | PT Mediatama Amrita Digital | Kompas TV | KG Media |
Lampung-2
Meliputi Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji.
| Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Multipleksing | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 522 | TVRI Simpang Pematang | TVRI Nasional | LPP TVRI Stasiun Lampung | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia |
| TVRI Lampung | ||||||
| TVRI World | ||||||
| TVRI Sport |
Lampung-3
Meliputi Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
| Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Multipleksing | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 554 | TVRI Kotabumi | TVRI Nasional | LPP TVRI Stasiun Lampung | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia |
| TVRI Lampung | ||||||
| TVRI World | ||||||
| TVRI Sport | ||||||
| CTV Sumatera | PT Lampungraya Televisi Indonesia | CTV Network | CTV Banten |
Lampung-4
Meliputi Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Pesisir Barat.
| Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Multipleksing | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 538 | TVRI Liwa | TVRI Nasional | LPP TVRI Stasiun Lampung | TVRI | LPP Televisi Republik Indonesia |
| TVRI Lampung | ||||||
| TVRI World | ||||||
| TVRI Sport |
Satelit
| Wilayah asal | Nama | Nama Perusahaan | Pemilik | Frekuensi |
|---|---|---|---|---|
| Kota Metro | Hijrah TV | Telkom-4: 3720/H/32727, 3766/H/21818 SES-9: 11861/H/45000 | ||
| Kabupaten Lampung Tengah | Lampung Tengah TV | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Tengah | AsiaSat 9: 12655/V/45000 |
Tidak beroperasi
| Wilayah | Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandar Lampung | 53 | 727,25 | SportOne Lampung | PT Viva Televisi Olahraga Indonesia Tiga | SportOne | Visi Media Asia |
| 54 | 735,25 | Suma TV | PT Suma Media Tama | Independen | ||
| 58 | 767.25 | LDS TV[4] | PT Untukmu Indonesia Lampung | Independen | ||
| 60 | 772.25 | TLTV Lampung | PT Televisi Terang Lingkar Indonesia Lampung | IUTV | MediaPI Banten dan Lampung/CTV Network | |
| Kalianda | Rajabasa TV[5] | PT Rajabasa Televisi Indonesia[6] |
Komentar
Posting Komentar