Akses bersyarat
Akses bersyarat (bahasa Inggris: conditional access, disingkat CA) atau sistem akses bersyarat (bahasa Inggris: conditional access system, disingkat CAS) merujuk kepada sistem penyiaran televisi yang memungkinkan untuk membatasi akses ke saluran, program, atau layanan tertentu ke satu atau lebih pelanggan atau pengguna.
Sistem ini menggabungkan peralatan penyiaran atau transmisi, perangkat penerima atau terminal komunikasi, dekoder, dekripsi dengan media identifikasi individu (kartu berlangganan, kontrol alamat IP, perangkat lunak dan pangkalan data yang diperbarui, dll.).
Akses bersyarat bisa terpadu (Simulcrypt) atau terpisah dengan Modul Akses Bersyarat (Conditional Access Module, disingkat CAM) eksternal yang dimasukkan ke Antarmuka Umum (Common Interface, disingkat CI) atau Multicrypt. Kadang-kadang dikaitkan dengan sistem operasi, yang disebut sistem navigasi (misalnya: OpenTV, MediaHighway, NSD , dll.).
Operasi[sunting | sunting sumber]
Beberapa sistem akses bersyarat mengalami pembaruan rutin yang memerlukan penggantian kartu pintar, atau bahkan peningkatan perangkat lunak pengoperasian receiver yang digunakan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memerangi risiko pembajakan (termasuk Kepentingan Hak Cipta Konten di MNC Media tahun 2019 dan Layar HD di Emtek tahun 2021).
Beberapa sistem akses bersyarat yang digunakan di Indonesia antara lain:
- Nagravision (Swiss) digunakan oleh MediaPI sejak 3 Januari 2007 (untuk Umpan Siaran percobaan DVB-T (Terestrial) PITV HD Jakarta pada tanggal 24 Agustus-2 September 2011, acara olahraga berlangsung, dan Indonesian Television Awards sejak 2018) dan NET. Feed HD sejak 2013 di PI VISION dan First Media2.
- Conax (Norwegia), digunakan oleh K-Vision dan MNC Media (untuk feed RCTI, MNCTV, dan GTV di satelit, serta iNews selama acara olahraga berlangsung)
- VideoGuard (Britania Raya), digunakan oleh MNC Vision
- ABV (Tiongkok, Asia), digunakan oleh Nex Parabola dan SMV FreeSat TV
- Xcrypt (Korea Selatan), digunakan oleh MediaPI (saat acara olahraga PON berlangsung) dan Emtek (untuk feed HD SCTV, Indosiar, Moji, dan Mentari TV di satelit) serta di sejumlah televisi nasional (tidak termasuk PITV, IUTV, MetroTV dan saluran milik MNC Media) selama acara olahraga berlangsung dan Acara pilihan tertentu di SCTV dan Indosiar.
- Irdeto (Belanda), digunakan oleh Transvision/Nusantara
- StreamGuard (Tiongkok), digunakan oleh Skynindo, Transvision/Nusantara dan Kugosky
- BISS (Eropa) (enkripsi gratis), digunakan oleh PITV feed SD, IUTV feed SD1, CNN Indonesia dan CNBC Indonesia
- Neotion SHL, digunakan oleh K-Vision dan SMV FreeSat TV
Sistem akses bersyarat yang lain:
- Accessgate
- AlphaCrypt
- Astoncrypt
- B-CAS
- BetaCrypt
- China Crypt
- Codicrypt
- CoreCrypt
- CryptOn
- CryptoWorks
- DG-Crypt
- DigiCipher
- DreamCrypt
- EasyCas
- Eurocrypt
- EuroDec
- Griffin
- Icecrypt
- KeyFly
- Mediaguard
- Carmageddon (Nagra)
- Aladin (Nagravision)
- Merlin (Nagravision)
- Neotioncrypt
- OmniCrypt
- PowerVu (enkripsi gratis)
- RAS (Remote Authorisation System)/Tandberg (enkripsi gratis)
- RossCrypt
- RusCrypto
- Safeview
- Skycrypt
- T-crypt
- ThalesCrypt
- TPScrypt
- Verimatrix
- Viaccess
- VideoCrypt
- Z-Crypt
Daftar sistem akses bersyarat[sunting | sunting sumber]
Sistem analog[sunting | sunting sumber]
Sistem digital[sunting | sunting sumber]
CA ID | Nama | Dikembangkan oleh | Diperkenalkan (tahun) | Keamanan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
0x4AEB | Abel Quintic | Abel DRM Systems | 2009 | Aman | |
0x4AF0 , 0x4AF2 , 0x4B4B | ABV CAS | ABV International Pte. Ltd | 2006 | Aman (sertifikasi Fancombe) | |
0x4AFC | Panaccess | Panaccess Systems GmbH | 2010 | Aman (sertifikasi Fancombe) | |
0x4B19 | RCAS atau RIDSYS cas | RIDSYS, INDIA | 2012 | Aman | |
0x4B30, 0x4B31 | ViCAS | Vietnam Multimedia Corporation (VTC) | Tidak diketahui | Aman (sertifikasi Fancombe) | |
0x4800 | Accessgate | Telemann | Tidak diketahui | ||
0x4A20 | AlphaCrypt | AlphaCrypt | Tidak diketahui | ||
N/A | B-CAS ARIB STD-B25 (Multi-2) | Association of Radio Industries and Businesses (ARIB) | 2000 | CA untuk ISDB. Hanya digunakan di Jepang | |
0x1702, 0x1722, 0x1762 | dicadangkan untuk berbagai sistem CA non-BetaResearch | Secara resmi dimiliki oleh BetaTechnik/Beta Research (anak perusahaan KirchMedia). Diserahkan ke operator TV untuk menangani dengan sistem CA mereka. | Tidak diketahui | ||
0x1700 – 0x1701, 0x1703 – 0x1721, 0x1723 – 0x1761, 0x1763 – 0x17ff, 0x5601 – 0x5604 | VCAS DVB | Verimatrix Inc. | 2010 | ||
0x2600
| BISS
| European Broadcasting Union | 2002
| Diretas, BISS2 aman | |
0x27A0-0x27A4 | ICAS (Indian CAS) | ByDesign India Private Limited | 2015 | Aman | |
0x4900 | China Crypt | CrytoWorks (China) (Irdeto) | Aman | ||
0x22F0 | Codicrypt | Scopus Network Technologies (sekarang bagian dari Harmonic) | Unknown | Secure | |
0x4AEA | Cryptoguard | Cryptoguard AB | 2008 | Secure | |
0x0B00 | Conax Contego | Conax AS | Tidak diketahui | Aman | |
0x0B00 | Conax CAS 5 | Conax AS | Tidak diketahui | Diretas | Kartu bajakan tersedia |
0x0B00 | Conax CAS 7.5 | Conax AS | Tidak diketahui | Aman | |
0x0B00, 0x0B01, 0x0B02, 0x0BAA | Conax CAS 7 | Conax AS | Tidak diketahui | Diretas | Cardsharing |
0x0B01, 0x0B02, 0x0B03, 0x0B04, 0x0B05, 0x0B06, 0x0B07 | Conax CAS 3 | Conax AS | Tidak diketahui | Diretas | Kartu bajakan tersedia |
0x4AE4 | CoreCrypt | CoreTrust(Korea) | 2000 | S/W & H/W Security | |
0x4347 | CryptOn | CryptOn | Tidak diketahui | ||
0x0D00, 0x0D02, 0x0D03, 0x0D05, 0x0D07, 0x0D20 | Cryptoworks | Philips CryptoTec | Tidak diketahui | Diretas sebagian (standar yang lebih lama) | |
0x4ABF | CTI-CAS | Beijing Compunicate Technology Inc. | Unknown | ||
0x0700 | DigiCipher 2 | Jerrold/GI/Motorola 4DTV | 1997 | Diretas | Kompatibel dengan DVB-S2, digunakan untuk layanan piringan BUD ritel dan untuk operasi komersial sebagai pemrograman sumber untuk operator kabel. Meskipun Pusat Pemrograman menutup penggunaan konsumen DigiCipher 2 (sebagai 4DTV) pada 24 Agustus 2016, itu masih digunakan untuk headend kabel di seluruh Amerika Serikat, serta di Shaw Direct di Kanada. |
0x4A70 | DreamCrypt | Dream Multimedia | 2004 | Sistem akses bersyarat yang diusulkan digunakan untuk receiver Dreambox. | |
0x4A10 | EasyCas | Easycas | Unknown | ||
0x2719,0xEAD0 | InCrypt Cas | S-Curious Research & Technology Pvt. Ltd., Equality Consultancy Services | Tidak diketahui | ||
0x0464 | EuroDec | Eurodec | Tidak diketahui | ||
0x5448 | Gospell VisionCrypt | GOSPELL DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. | Tidak diketahui | Aman | |
0x5501 | Griffin | Nucleus Systems, Ltd. | Tidak diketahui | ||
0x5581 | Bulcrypt | Bulcrypt | 2009 | Digunakan di Bulgaria dan Serbia | |
0x0606 | Irdeto 1 | Irdeto | 1995 | Diretas | |
0x0602, 0x0604, 0x0606, 0x0608, 0x0622, 0x0626, 0x0664, 0x0614 | Irdeto 2 | Irdeto | 2000 | ||
0x0692 | Irdeto 3 | Irdeto | 2010 | Aman | |
0x4AA1 | KeyFly | SIDSA | 2006 | Diretas sebagian (v. 1.0) | |
0x0100 | Seca Mediaguard 1 | SECA | 1995 | Compromised | |
0x0100 | Seca Mediaguard 2 (v1+) | SECA | 2002 | Diretas sebagian (MOSC tersedia) | |
0x0100 | Seca Mediaguard 3 | SECA | 2008 | ||
0x1800, 0x1801, 0x1810, 0x1830 | Nagravision | Nagravision | 2003 | Diretas | |
0x1801 | Nagravision Carmageddon | Nagravision | Tidak diketahui | Gabungan Nagravision dengan BetaCrypt | |
0x1702, 0x1722, 0x1762, 0x1801 | Nagravision Aladin | Nagravision | Tidak diketahui | ||
0x1801 | Nagravision 3 - Merlin | Nagravision | 2007 | Aman | |
0x1801 | Nagravision - ELK | Nagravision | Sekitar 2008 | IPTV | |
0x4A02 | Tongfang | Tsinghua Tongfang Company | 2007 | Aman | |
0x4AD4 | OmniCrypt | Widevine Technologies | 2004 | ||
0x0E00 | PowerVu | Scientific Atlanta | 1998 | Diretas | Sistem profesional banyak digunakan oleh operator kabel untuk pemrograman sumber |
0x0E00 | PowerVu+ | Scientific Atlanta | 2009 | ||
0x1000 | RAS (Remote Authorisation System) | Tandberg Television | Tidak diketahui | Sistem profesional, tidak ditujukan untuk konsumen. | |
0x4AC1 | Latens Systems | Latens | 2002 | ||
0xA101 | RosCrypt-M | NIIR | 2006 | ||
0x4A60, 0x4A61, 0x4A63 | SkyCrypt/Neotioncrypt/Neotion SHL | AtSky/Neotion[1] | 2003 | ||
Tidak diketahui | T-crypt | Tecsys | Tidak diketahui | ||
0x4A80 | ThalesCrypt | Thales Broadcast & Multimedia[2] | Unknown | Modifikasi Viaccess. Dikembangkan sesudah TPScrypt diretas.[3] | |
0x0500 | TPS-Crypt | France Telecom | Unknown | Diretas | EN: Viaccess modification used with Viaccess 2.3 |
0x0500 | Viaccess PC2.3, or Viaccess 1 | France Telecom | Tidak diketahui | ||
0x0500 | Viaccess PC2.4, or Viaccess 2 | France Telecom | 2002 | ||
0x0500 | Viaccess PC2.5, or Viaccess 2 | France Telecom | Tidak diketahui | ||
0x0500 | Viaccess PC2.6, or Viaccess 3 | France Telecom | 2005 | ||
0x0500 | Viaccess PC3.0 | France Telecom | 2007 | ||
0x0500 | Viaccess PC4.0 | France Telecom | 2008 | ||
Unknown | Viaccess PC5.0 | France Telecom | 2011 | Aman | |
Tidak diketahui | Viaccess PC6.0 | France Telecom | 2015 | ||
0x0930, 0x0942 | Synamedia VideoGuard 1 | NDS (sekarang bagian dari Synamedia) | 1994 | Diretas sebagian (Kartu Pintar yang lebih lama) | |
0x0911, 0x0960 | Synamedia VideoGuard 2 | NDS (sekarang bagian dari Synamedia) | 1999 | Aman | |
0x0919, 0x0961, 0x09AC | Synamedia VideoGuard 3 | NDS (sekarang bagian dari Synamedia) | 2004 | Aman | |
0x0927, 0x0963, 0x093b, 0x09CD | Synamedia VideoGuard 4 | NDS (sekarang bagian dari Synamedia) | 2009 | Aman | |
0x56D0 | Onnet CA/DRM | Onnet Systems India Pvt. Ltd. | 2021 | Aman | |
0x4AD0, 0x4AD1 | X-Crypt | XCrypt Inc. | 2010 | Aman | |
0x4AE0, 0x4AE1, 0x7be1 | DRE-Crypt | Cifra | 2004 | Aman | |
Tidak diketahui | PHI CAS | RSCRYPTO | 2016 | Aman |
Lihat pula[sunting | sunting sumber]
Referensi[sunting | sunting sumber]
- ^ "Skycrypt". 2008-01-17. Diakses tanggal 2008-08-28.
- ^ "What means ThalesCrypt? - AfterDawn". www.afterdawn.com.
- ^ "TPSCrypt". 2008-01-17. Diakses tanggal 2008-08-28.
Pranala luar[sunting | sunting sumber]
- (Spanyol) Sejarah CAS Diarsipkan 2009-01-13 di Wayback Machine.
- DVB.org ;
- CA IDs list on DVBServices.com.
Komentar
Posting Komentar