Logo | Nama | Pemilik | Diluncurkan | Lokasi siaran | Ketersediaan | In-house | Terestrial | Keterangan |
---|
| ATV | MT Entertainment | N/A | Jakarta | Kabel/IPTV: IndiHome TV Internet: IndiHome TV | - | - | |
| antv | Visi Media Asia (MDIA) | 1 Maret 1993 | Satelit: K-Vision (Telkom 4 / Measat 3a), MNC Vision, Nex Parabola (Telkom 4 / SES 9), Transvision Kabel/IPTV: Biznet Home, First Media, IndiHome TV, MNC Play, MyRepublic, DensTV Internet: IndiHome TV, Vidio, Vision+, DensTV | - | ✓ | Jaringan terestrial nasional, sebelumnya ANteve. |
| Bali TV | Kelompok Media Bali Post | 26 Mei 2002 | Denpasar, Bali | Satelit: K-Vision (Measat 3a), Transvision Kabel/IPTV: Biznet Home, IndiHome TV, MNC Play, MyRepublic Internet: IndiHome TV | - | ✓ | Stasiun terestrial lokal di Bali. Anggota Indonesia Network. |
| Bandung TV | 3 Januari 2005 | Bandung, Jawa Barat | Kabel/IPTV: Transvision, MNC Play Internet: Vision+ | - | ✓ | Stasiun terestrial lokal di Bandung, Jawa Barat. Anggota Indonesia Network. |
| Biznet Home | Biznet Networks | N/A | Jakarta | Kabel/IPTV: Biznet Home | ✓ | - | Saluran informasi seputar konten unggulan dan terbaru di Biznet Home. |
| Channel Jowo | PT. Guna Putra Daya Perkasa | 2012 | Satelit: K-Vision (Telkom 4 / Measat 3a) Kabel/IPTV: IndiHome TV | - | - | Saluran khusus budaya Jawa. |
| DAAI TV Indonesia | Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia | 25 Agustus 2007 | Satelit: K-Vision (Measat 3a), Transvision, Nex Parabola (SES 9) Kabel/IPTV: Biznet Home, First Media, IndiHome TV, MNC Play, MyRepublic, DensTV Internet: IndiHome TV, Vidio, Vision+, DensTV, CubMu | - | ✓ | Jaringan terestrial semi-nasional yang berfokus untuk kemanusiaan. |
| dTVi (Digital TV Indonesia) | Surat Kabar Harian Pagi Radar Riau | N/A | N/A | Satelit: Kugosky | - | - | |
| Elshinta TV | Salim Group (Elshinta Media Group) | 29 September 2014 | Jakarta | Kabel/IPTV: DensTV Internet: DensTV, MyRepublic | - | ✓ | Stasiun terestrial lokal di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek). |
| First Highlights | First Media (First Media Channels) | N/A | Kabel/IPTV: First Media | ✓ | - | Saluran informasi seputar konten unggulan dan terbaru di First Media. |
| GTV | MNC Media | 8 Oktober 2002 | Satelit: K-Vision (Telkom 4 / Measat 3a), MNC Vision, Nex Parabola (Telkom 4 / SES 9), Transvision Kabel/IPTV: First Media, MNC Play Internet: IndiHome TV (melalui Vision+), Vision+, CubMu | - | ✓ | Jaringan terestrial nasional, sebelumnya Global TV. |
| MNCTV | 23 Januari 1991 (sebagai TPI) 20 Oktober 2010 (sebagai MNCTV) | Satelit: K-Vision (Telkom 4 / Measat 3a), MNC Vision, Nex Parabola (Telkom 4 / SES 9), Transvision Kabel/IPTV: MNC Play Internet: IndiHome TV (melalui Vision+), Vision+, CubMu Premium | - | ✓ | Jaringan terestrial nasional, sebelumnya TPI. |
| RCTI | 24 Agustus 1989 | Satelit: K-Vision (Telkom 4 / Measat 3a), MNC Vision, Nex Parabola (Telkom 4 / SES 9), Transvision Kabel/IPTV: MNC Play Internet: IndiHome TV (melalui Vision+), Vision+, CubMu | - | ✓ | Jaringan terestrial nasional. |
| Haari TV | Skymedia Resources | N/A | Satelit: Skynindo | ✓ | - | Kembali bersiaran dan menggantikan Haari Drama. |
| Indosiar | Surya Citra Media | 11 Januari 1995 | Satelit: K-Vision (Telkom 4 / Measat 3a), MNC Vision, Nex Parabola (Telkom 4 / SES 9), Transvision Kabel/IPTV: Biznet Home, First Media (SD/HD), IndiHome TV, MNC Play, MyRepublic Internet: IndiHome TV (Premium), Vidio, CubMu Premium | - | ✓ | Jaringan terestrial nasional. |
INDOSIAR HD PLUS | Surya Citra Media (Indonesia Entertainment Group) | N/A | Satelit: Nex Parabola (Telkom 4 / SES 9) | ✓ | - | Saluran premium dari Indosiar, khusus menayangkan Liga 1 (Sepakbola). |
| SCTV | Surya Citra Media | 24 Agustus 1990 | Satelit: K-Vision (Telkom 4 / Measat 3a), MNC Vision, Nex Parabola (Telkom 4 / SES 9 (SD/HD)), Transvision Kabel/IPTV: Biznet Home, First Media (SD/HD), IndiHome TV, MNC Play, MyRepublic Internet: IndiHome TV (Premium), Vidio, CubMu | - | ✓ | Jaringan terestrial nasional. |
| Jak TV | Mahaka Media | 8 Oktober 2005 | Satelit: MNC Vision, Transvision Kabel/IPTV: Biznet Home, First Media, IndiHome TV, MNC Play, MyRepublic, DensTV Internet: IndiHome TV, Vidio, DensTV, CubMu | - | ✓ | Stasiun terestrial lokal di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek). Mantan stasiun induk City TV Network. |
| JPM TV | Jawa Pos Group | 17 Agustus 2015 | Internet: Vidio | - | ✓ | Jaringan terestrial regional di Jabodetabek dan Banten yang berpusat di Jakarta. Sebelumnya JPMC, Radar TV, dan Jawa Pos TV. Anggota JPM. |
| JTV | 8 November 2001 | Surabaya, Jawa Timur | Satelit: K-Vision (Measat 3a), Nex Parabola (SES 9), Transvision Kabel/IPTV: Biznet Home, First Media, IndiHome TV, MNC Play, MyRepublic Internet: IndiHome TV, Vidio, CubMu | - | ✓ | Jaringan terestrial regional di Jawa Timur yang berpusat di Surabaya. Anggota JPM. |
| Riau TV | 20 Mei 2001 | Pekanbaru, Riau | Satelit: Kugosky | - | ✓ | Stasiun terestrial lokal di Pekanbaru, Riau. Anggota JPM. |
| Jendela | Trans Media (Transvision Channels) | N/A | Jakarta | Satelit: Transvision, Kugosky | ✓ | - | Saluran informasi seputar konten unggulan dan terbaru di Transvision. |
| M Channel | N/A | N/A | Satelit: Nex Parabola (Telkom 4 / SES 9) | ✓ | - | |
 | MNC Vision Channel Info | MNC Media (MNC Vision) | N/A | Satelit: MNC Vision | ✓ | - | Saluran informasi seputar konten unggulan dan terbaru di MNC Vision. |
| More TV | Skymedia Resources | N/A | Satelit: Skynindo | ✓ | - | |
| NET. | Net Visi Media | 26 Mei 2013 | Satelit: K-Vision (Measat 3a), MNC Vision, Nex Parabola (SES 9), Transvision Kabel/IPTV: Biznet Home, First Media (SD/HD), IndiHome TV, MNC Play, MyRepublic, DensTV Internet: IndiHome TV, Vidio, Vision+, DensTV, CubMu Premium | - | ✓ | Jaringan terestrial nasional, menggantikan TV Anak Spacetoon (secara terestrial). |
| Nex Info | Surya Citra Media (Indonesia Entertainment Group) | N/A | Satelit: Nex Parabola (Telkom 4 / SES 9) | ✓ | - | Saluran informasi dari Nex Parabola, khusus menayangkan Liga 1 (Sepakbola). |
| Nex Info 2 | N/A | Saluran informasi dari Nex Parabola. |
| Nusantara TV | NT Corp | 10 November 2015 | Kabel/IPTV: IndiHome TV, MyRepublic Internet: IndiHome TV, Vidio | - | ✓ | Jaringan terestrial semi-nasional. |
| On Channel | MNC Media (K-Vision) | N/A | Satelit: K-Vision (Telkom 4 / Measat 3a) | ✓ | - | Saluran informasi produk K-Vision dan aneka hiburan. |
| RRI NET | LPP RRI | 12 September 2018 | Kabel/IPTV: IndiHome TV Internet: IndiHome TV, RRIPlay Go | - | - | Saluran publik nasional dari LPP RRI, menyiarkan program-program dari RRI melalui layar televisi. |
| RTV | Rajawali Corpora | 3 Mei 2014 | Satelit: K-Vision (Measat 3a), Nex Parabola (SES 9), Transvision Kabel/IPTV: Biznet Home, First Media, IndiHome TV, MNC Play, MyRepublic, DensTV Internet: IndiHome TV, Vidio, DensTV, CubMu Premium | - | ✓ | Jaringan terestrial nasional, sebelumnya B-Channel. |
| Trans7 | Trans Media | 25 November 2001 (sebagai TV7) 15 Desember 2006 (sebagai Trans7) | Satelit: K-Vision (Telkom 4 / Measat 3a), Kugosky, MNC Vision, Nex Parabola (Telkom 4 / SES 9), Transvision (SD/HD) Kabel/IPTV: Biznet Home, First Media, MNC Play, MyRepublic Internet: IndiHome TV, Vidio, Vision+, CubMu | - | ✓ | Jaringan terestrial nasional, sebelumnya TV7. |
| Trans TV | 15 Desember 2001 | - | ✓ | Jaringan terestrial nasional. |
| TVRI | LPP TVRI | 24 Agustus 1962 | Satelit: K-Vision (Measat 3a), MNC Vision, Nex Parabola (SES 9), Transvision Kabel/IPTV: Biznet Home, First Media, IndiHome TV, MNC Play, MyRepublic, DensTV Internet: IndiHome TV, Klik TVRI, DensTV, Vidio, CubMu | - | ✓ | Saluran terestrial publik nasional dari L |
Komentar
Posting Komentar